Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Typ paliwa: | Gaz LPG lub gaz ziemny | Zakres temperatury pracy: | . -40 ° F do + 250 ° F (-40 ° C do + 121 ° C) |
---|---|---|---|
Ocena KM / KW: | 106 KM (79,0 kW) | Przepływ: | 170CFM (80 l / s) |
Ciśnienie wlotowe: | -1,5 cala wc (-0,37 kPa) | Pozycja montażu: | Pionowy |
Materiał membrany: | Hydrin(standard); Hydrin (standard); Silicone (Optional) Silikon (opcjonalni | ||
High Light: | Miksery silnikowe IMPCO o mocy 106 KM,miksery silnikowe o średniej wielkości 170CFM IMPCO,miksery silnikowe o średniej wielkości model 110 IMPCO |
SPECYFIKACJA | |
Typ paliwa | Gaz LPG lub gaz ziemny |
Ciśnienie wlotowe | -1,5 cala wc (-0,37 kPa) |
Zakres temperatury pracy | -40ºF do + 250ºF (-40ºC do 121ºC) |
Pozycja montażu | Pionowy |
Materiał membrany | Hydrin (standard), silikon (opcjonalnie) |
Ocena KM / kW | 106 KM (79,0 kW) przy 170 CFM (80,2 l / s) i podciśnieniem w kolektorze 2,0 ”Hg |
Osoba kontaktowa: carrie
Tel: +8613956066665