Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | Aluminium | Typ paliwa: | Gaz LPG lub gaz naturalny, zasilany dwupaliwowo benzyną |
---|---|---|---|
Zakres temperatury pracy: | . -40 ° F do + 250 ° F (-40 ° C do + 121 ° C) | Ocena KM / KW: | 106hp(79.0kW) ; 106 KM (79,0 kW); 123hp (91.7kW) 123 KM (91,7 kW) |
Przepływ: | 170CFM(80L/s); 170CFM (80 l / s); 197CFM (93L/s) 197CFM (93 l / s) | Ciśnienie wlotowe: | -1,5 cala wc (-0,37 kPa) |
Pozycja montażu: | Pionowy | Materiał membrany: | Hydrin(standard); Hydrin (standard); Silicone (Optional) Silikon (opcjonalni |
High Light: | Impco model 100 do oparów LPG,123 KM Impco model 100,mieszacz zaworowy Impco model 100 |
SPECYFIKACJA | |
Typ paliwa | Gaz LPG lub gaz ziemny |
Ciśnienie wlotowe | -1,5 cala wc (-0,37 kPa) |
Zakres temperatury pracy | -40ºF do + 250ºF (-40ºC do 121ºC) |
Pozycja montażu | Pionowy |
Materiał membrany | Hydrin (standard), silikon (opcjonalnie) |
Ocena KM / kW | 106 KM (79,0 kW) przy 170 CFM (80 l / s) i podciśnieniem w kolektorze 1,5 cala Hg 123 KM (91,7 kW) przy 197 CFM (93 l / s) i podciśnieniem w kolektorze 2,0 ”Hg |
Osoba kontaktowa: carrie
Tel: +8613956066665