|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Zawór odcinający | Numer części: | FL-50046-001 |
---|---|---|---|
break: | IMPCO | Typ paliwa: | Opary LPG |
Pozycja montażu: | Pionowo ± 10 ° | Ciśnienie wlotowe: | 13,85 ”wc |
Przepływ: | 350 CFH (9,911 l / h) przy 3,45 kPa (powietrze) | Wymagania elektryczne: | Nominal - 15.5 Watts @ 12 VDC (1.3 Amps) ; Nominalnie - 15,5 W przy 12 VDC (1,3 A); |
High Light: | FL 50046 001 IMPCO Lockoff,żeński wylot IMPCO Elektroniczna blokada,LPG Vapor IMPCO Lockoff |
SPECYFIKACJA | |
Typ paliwa | Płynny LPG |
Ciśnienie wlotowe (maksymalne) | 13,85 ”wc |
Przepływ | 350 CFH przy 3,45 kPa (powietrze) |
Zakres temperatury pracy | 40 ° F do + 250 ° F |
Wymagania elektryczne | |
Nominalny | 15,5 W przy 12 VDC |
Ciągłe użytkowanie (> 20 minut) | 12 W przy 12 VDC |
Otwarcie operacyjne | -40 ° F do + 221 ° F |
Pozycja montażu | Vertica ± 10 ° |
Orzecznictwo | Uznany przez UL, zapytaj o konkretną aprobatę ECE |
Osoba kontaktowa: carrie
Tel: +8613956066665